Aantal edities waarin een renner in een ploeg zat.
| Renner | Edities | Laatst |
|---|---|---|
| REBELLIN Davide | 22 | 2016 |
| SANCHEZ Luis Leon | 19 | 2023 |
| GILBERT Philippe | 18 | 2022 |
| VALVERDE Alejandro | 18 | 2022 |
| MOLLEMA Bauke | 17 | 2025 |
| CAVENDISH Mark | 17 | 2024 |
| MCEWEN Robbie | 17 | 2012 |
| URAN Rigoberto | 16 | 2023 |
| VAN AVERMAET Greg | 16 | 2023 |
| NIBALI Vincenzo | 16 | 2022 |
Ploegleider-renner combinaties over meerdere edities.
| Ploegleider | Renner | Edities | Periode |
|---|---|---|---|
| Albert Kraaij | SANCHEZ Luis Leon | 17 | 2005–2023 |
| Kaspar Burghard | DEGENKOLB John | 13 | 2012–2024 |
| Nick Veenstra | TERPSTRA Niki | 13 | 2010–2022 |
| Roy Smits | KOLOBNEV Alexandr | 13 | 2005–2017 |
| Nick Veenstra | VAN BAARLE Dylan | 12 | 2014–2025 |
| Roy Smits | VALVERDE Alejandro | 12 | 2004–2020 |
| Harry Koene | LAMPAERT Yves | 11 | 2015–2025 |
| Kees van Ommeren | FUGLSANG Jakob | 11 | 2011–2023 |
| Jan Versluys | FELLINE Fabio | 11 | 2011–2021 |
| Arne Haven | ALBASINI Michael | 11 | 2009–2019 |
Renners uit editie 2026 die historisch vaak verkocht zijn.
| Renner | Nu bij | Historie |
|---|---|---|
| MATTHEWS Michael | Jan Versluys | 15 |
| POELS Wout | Roy Smits | 15 |
| KWIATKOWSKI Michal | Arjan Knibbe | 14 |
| LANDA Mikel | Jan Versluys | 13 |
| ALAPHILIPPE Julian | Albert Kraaij | 12 |
| STUYVEN Jasper | Jan Versluys | 12 |
| TRENTIN Matteo | Frank Vellinga | 12 |
| VAN BAARLE Dylan | Nick Veenstra | 12 |
| YATES Adam | Paul van Doorn | 12 |
| BENOOT Tiesj | Paul van Doorn | 11 |
Totaal aantal SP over alle edities.
| Renner | SP | Edities |
|---|---|---|
| POGACAR Tadej | 795,60 | 7 |
| VALVERDE Alejandro | 737,00 | 18 |
| CONTADOR Alberto | 522,50 | 14 |
| ARMSTRONG Lance | 505,00 | 16 |
| ROGLIC Primoz | 455,60 | 10 |
| ZABEL Erik | 436,00 | 16 |
| GILBERT Philippe | 430,50 | 18 |
| SAGAN Peter | 429,60 | 13 |
| BOONEN Tom | 411,30 | 15 |
| FROOME Chris | 402,80 | 11 |